当社の教育カリキュラムはお客様のご要望に合わせ様々なプランをご提供しております。
また、1つのプランに縛られることなくオーダーメイドのカリキュラムの提供も可能となっております。
カリキュラムの内容につきましては、事前面談の際にご要望やお悩みをヒヤリングさせていただいた上でご提案させていただきます。
詳細につきましては、ぜひ一度当社までご相談ください。
料金表(新規事業開発)
1社のみ参加型 | 個人オンライン型 |
プランA:6カ月プログラム 396万円(税込) 8名まで参加可能 | プランC:6カ月プログラム 1人79.2万円(税込) 参加者4名から最大8名まで |
プランB:3カ月プログラム 264万円(税込) 8名まで参加可能 | ※個人は6カ月プログラムのみ開催 |
プログラム紹介
プログラム (対象) | ゴール 主な習得スキル | 所要時間 期間 | 費用/人・社 (税込価格) |
ビジネス基本 (法人:対面+オンライン) (個人:オンライン) | ビジネスの現場で必要なスキルを習得し、即戦力として業務責任者の指示に応じて業務を行えるようになること ビジネス基本知識、業務管理、打合わせ効率化、報連相、PDCA管理、KPI管理、コスト管理等 | 約20時間 3カ月 | 個人:55万 法人:※1 |
営業スキル (法人:対面+オンライン) 個人:オンライン) | 営業を計画的・効率的に行えるようになり、また、営業獲得率を高めること 営業基本知識、情報調査・分析、営業資料開発、営業戦略開発、営業開発、営業研修、コミュニケーション研修、傾聴研修等 | 約30時間 3カ月 | 個人:66万 法人:※2 |
DXスキル (法人:対面+オンライン) (個人:オンライン) | ビジネスに有益なDXスキルを取得し、即戦力としてDX技術を活用した業務が行えるようになること DX基本知識、顧客管理、オンライン会議、ウェビナー、スケジュール管理・共有、社内情報共有、コスト管理、DX研修等 | 約20時間 3カ月 | 個人:55万 法人:※1 |
投資スキル (法人:対面+オンライン) (個人:オンライン) | 主にスタートアップ企業を始めとする企業へ投資する際に必要な知識とスキルを取得して、戦略的な投資計画を作れるようになること 基本知識、事業価値分析・評価、決算書分析・評価、投資効率分析、投資リスク分析等 | 約20時間 3カ月 | 個人:100万 法人:※1 |
資金調達スキル (法人:対面+オンライン orオンライン) | スタートアップ企業、中小企業、大企業が第三者から資金を調達できるようになること 主に直接金融を用いた資金調達で1,000万円程度から100億円程度の資金調達が自社で行えるようになること 資金調達基本知識、事業計画書開発、資本政策・計画開発、コスト計画、営業計画、バリュエーション分析、投資家分析、資金調達戦略等 | 約30時間 3カ月 | 1社:330万 |
新規事業開発スキル (法人:対面+オンライン orオンライン) | 法人で新規事業(案)を開発しながら、科学的に新規事業を開発できるようになること 新規事業基本知識、価値経済工学、情報調査・分析、情報鑑定、リソース分析、VDシート作成、VtoMチャート作成、事業価値開発、 収益開発、新規事業開発研修、コミュニケーション研修等 | A:約20時間 3カ月 B:約60時間 6カ月 | A:一律264万 B:一律396万※3 |
新規事業開発スキル (個人:オンライン) | 個人や法人で新規事業(案)を開発しながら、科学的に新規事業を開発できるようになること 新規事業基本知識、価値経済工学、情報調査・分析、情報鑑定、リソース分析、VDシート作成、VtoMチャート作成、事業価値開発、 収益開発、新規事業開発研修、コミュニケーション研修等 | 約60時間 6カ月 | 79.2万円 ※3 |
価値経済工学 (個人) | 価値経済工学基礎と理論、情報の機能と機能する情報(情報薬)、価値の見える化、VDシート作成、価値(情報)の鑑定と正体を知る、 VtoMチャート作成、価値を収益化する、お金になる価値を伝える、コミュニケーション研修等 | 約60時間 6カ月 | 79.2万円 ※2 |
経営戦略 (法人) | 価値経済工学を用いて企業経営に必要な経営資産を見える化し、経営管理と判断に必要な分析シートと戦略チャートを経営者・経営管理者と 一緒に開発し、経営戦略管理に必要な知識と運用ノウハウを修養 注:価値経済工学講座の事前受講もしくは金融工学全般の知識が必要です | 約30~60時間 3カ月 | 1社につき 1,320万円 |
事業戦略 (法人) | 価値経済工学を用いて事業戦略に必要な事業資産を見える化し、事業管理と判断に必要な分析シートと戦略チャートを事業管理者と一緒に開発し、 事業戦略管理に必要な知識と運用ノウハウを修養 注:価値経済工学講座の事前受講もしくは金融工学全般の知識が必要です | 約18~36時間 3カ月 | 1社につき 880万円 ※3 |
ブランディング戦略 (法人) | 価値経済工学を用いてブランディング戦略に必要な価値を見える化し、価値の管理と開発に必要な分析シートと戦略チャートを ブランディング担当者と一緒に開発し、ブランディング戦略に必要な知識と運用ノウハウを修養 注:価値経済工学講座の事前受講が推奨されます | 約18~36時間 3カ月 | 1社につき 660万円 ※4 |
マーケティング戦略 (法人) | 価値経済工学を用いてマーケティング戦略に必要な商品やサービスの価値を見える化し、営業の管理と営業促進に必要な分析シートと 戦略チャートをマーケティング担当者と一緒に開発し、マーケティング戦略に必要な知識と運用ノウハウを修養 注:価値経済工学講座の事前受講が推奨されます | 約18~36時間 3カ月 | 1社につき 660万円 ※5 |
この他にも、お客様のご要望に合わせ柔軟に対応いたします。
事前面談の際にご相談ください。
※1 法人様の料金は受講者数にかかわらず一律220万円(税込)となっております。なお受講者数は最大8名までとなります。
※2 法人様の料金は受講者数にかかわらず一律264万円(税込)となっております。なお受講者数は最大8名までとなります。
※3 受講人数の下限は4名、上限は8名となっております。受講者数にかかわらず1名様あたりの費用は同額となります。
※4 1契約につき、対象の事業は1事業とさせていただきます。
※5 1契約につき、対象のブランディングは1つとさせていただきます。
※6 1契約につき、対象の商品またはサービスは1つとさせていただきます。